| Langere termijn verwachting |
| Datum | di 03 nov | wo 04 nov | do 05 nov | vr 06 nov | za 07 nov | zo 08 nov | ma 09 nov | di 10 nov | wo 11 nov | do 12 nov | vr 13 nov | za 14 nov | zo 15 nov | ma 16 nov | di 17 nov |
| 11.8 | 10.4 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 14.4 | 13.9 | 12.3 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 7.8 | 6.7 | |
| Min temp (℃) | 7.7 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 7.3 | 8.1 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 4.1 | 5.0 |
| Wind (m/s) | 6.8 | 8.1 | 6.0 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 14.3 | 9.2 | 7.7 | 10.1 | 7.6 |
| Sterkte (bft) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| richting | NO | ONO | ONO | ONO | ZW | ZZW | Oost | ZW | ZZW | WZW | WNW | WNW | Oost | Oost | Oost |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | Kans (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 20 | 0 | 95 |



