| Langere termijn verwachting |
| Datum | zo 08 feb | ma 09 feb | di 10 feb | wo 11 feb | do 12 feb | vr 13 feb | za 14 feb | zo 15 feb | ma 16 feb | di 17 feb | wo 18 feb | do 19 feb | vr 20 feb | za 21 feb | zo 22 feb |
| 9.1 | 8.1 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.6 | 4.8 | 5.4 | 9.8 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 7.5 | 5.5 | |
| Min temp (℃) | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 7.4 | 6.6 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 4.2 | 1.0 | -0.4 | -1.3 | 1.1 | 1.3 | 3.3 |
| Wind (m/s) | 4.9 | 5.4 | 7.5 | 10.5 | 8.7 | 9.8 | 17.6 | 12.1 | 21.5 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 8.1 | 10.5 | 13.8 |
| Sterkte (bft) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| richting | ZZO | ZO | ZO | ZW | NW | WZW | WNW | West | West | NO | NO | ZZO | ZO | ZW | West |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 8 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | Kans (%) | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |



