| Langere termijn verwachting |
| Datum | vr 27 mrt | za 28 mrt | zo 29 mrt | ma 30 mrt | di 31 mrt | wo 01 apr | do 02 apr | vr 03 apr | za 04 apr | zo 05 apr | ma 06 apr | di 07 apr | wo 08 apr | do 09 apr | vr 10 apr |
| 9.0 | 7.7 | 7.7 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 8.8 | 9.0 | 12.1 | 12.9 | 15.1 | 12.1 | 11.2 | 16.2 | 16.5 | |
| Min temp (℃) | 1.9 | 6.0 | 5.6 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 6.4 | 8.8 | 7.7 | 9.4 | 10.1 |
| Wind (m/s) | 7.7 | 9.6 | 10.0 | 10.8 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 5.3 | 6.7 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 9.2 | 4.8 | 9.3 |
| Sterkte (bft) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| richting | Zuid | NW | ZW | ZW | WNW | NNO | Noord | ONO | Oost | Oost | Oost | ZW | WZW | Oost | OZO |
| Neerslag (mm) | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | Kans (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |



