| Langere termijn verwachting |
| Datum | zo 24 mei | ma 25 mei | di 26 mei | wo 27 mei | do 28 mei | vr 29 mei | za 30 mei | zo 31 mei | ma 01 jun | di 02 jun | wo 03 jun | do 04 jun | vr 05 jun | za 06 jun | zo 07 jun |
| 18.9 | 20.0 | 21.2 | 18.8 | 18.6 | 20.6 | 17.5 | 18.5 | 21.2 | 24.7 | 15.4 | 16.4 | 16.6 | 17.1 | 15.1 | |
| Min temp (℃) | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 13.8 | 10.6 | 13.0 | 14.9 | 13.9 | 14.2 | 16.2 | 13.2 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 14.2 |
| Wind (m/s) | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 7.2 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 8.5 | 12.6 |
| Sterkte (bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| richting | NNW | NNW | NNW | NO | ONO | Noord | NW | NNW | Noord | ZZO | WZW | ZW | ZW | ZW | West |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | Kans (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |



