| Langere termijn verwachting |
| Datum | wo 14 jan | do 15 jan | vr 16 jan | za 17 jan | zo 18 jan | ma 19 jan | di 20 jan | wo 21 jan | do 22 jan | vr 23 jan | za 24 jan | zo 25 jan | ma 26 jan | di 27 jan | wo 28 jan |
| 8.4 | 8.4 | 9.9 | 7.7 | 5.4 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | |
| Min temp (℃) | 5.3 | 6.9 | 6.4 | 5.0 | 3.2 | 0.9 | -2.0 | -2.7 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | 0.7 | -0.1 | -1.4 | -1.9 |
| Wind (m/s) | 7.5 | 8.2 | 17.0 | 6.9 | 3.8 | 6.4 | 8.2 | 5.7 | 9.3 | 9.4 | 5.7 | 5.6 | 8.7 | 7.9 | 6.2 |
| Sterkte (bft) | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| richting | ZW | Zuid | ZZW | Oost | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Neerslag (mm) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kans (%) | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



