| Langere termijn verwachting |
| Datum | ma 08 dec | di 09 dec | wo 10 dec | do 11 dec | vr 12 dec | za 13 dec | zo 14 dec | ma 15 dec | di 16 dec | wo 17 dec | do 18 dec | vr 19 dec | za 20 dec | zo 21 dec | ma 22 dec |
| 13.6 | 12.9 | 13.1 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.2 | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 7.4 | 6.3 | 9.6 | 10.0 | 8.8 | |
| Min temp (℃) | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 7.6 | 7.3 | 8.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 8.6 | 6.6 |
| Wind (m/s) | 10.6 | 10.4 | 16.1 | 5.3 | 7.6 | 9.7 | 11.2 | 14.0 | 15.0 | 15.6 | 7.7 | 9.6 | 13.5 | 14.8 | 9.7 |
| Sterkte (bft) | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| richting | ZW | Zuid | ZW | ZW | Zuid | Zuid | ZZW | Zuid | ZZW | ZZW | ZZW | Zuid | ZZO | Zuid | WZW |
| Neerslag (mm) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | Kans (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |



