|
Gegevens 26-Jul-2026 11:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 20,8 | 78 | 1002,7 | 0,0 | WZW |
8,2 |
[5] |
9,1 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,5 |
3,0 | 0,1 | 0,0 | krimpend | 2,4 | -0,2 | ||||||||||||||||
|
H | 22,3 | 09:05 | 84 | 06:55 | 1004 | 00:05 | 0,0 | NNW | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 19,4 | 05:05 | 67 | 00:40 | 1002 | 06:00 | 1,0 | 06:00 | 2,6 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 20,2 | 76 | 1003 | 4,6 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 21,6 | 10:05 | 78 | 11:00 | 1003 | 10:25 | 0,0 | NNO | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 20,8 | 10:55 | 73 | 10:10 | 1003 | 11:00 | 5,7 | 10:20 | 8,6 | 10:35 | |||||||||||||
| G | 21,1 | 75 | 1003 | 7,2 | [4] | 9,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 22,3 | 09:05 | 80 | 08:05 | 1003 | 10:25 | 0,0 | Noord | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 20,3 | 08:05 | 73 | 10:05 | 1003 | 08:05 | 3,8 | 08:15 | 7,4 | 09:15 | |||||||||||||
| G | 21,4 | 76 | 1003 | 6,3 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 22,3 | 09:05 | 84 | 06:55 | 1003 | 10:25 | 0,0 | Noord | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 19,4 | 05:10 | 73 | 10:05 | 1002 | 06:00 | 1,0 | 05:25 | 2,6 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 20,5 | 79 | 1003 | 4,3 | [3] | 7,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 22,3 | 09:05 | 84 | 06:55 | 1005 | 23:10 | 0,0 | Noord | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 19,4 | 05:05 | 67 | 23:05 | 1002 | 06:00 | 1,0 | 05:25 | 2,6 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 20,3 | 76 | 1003 | 4,6 | [5] | 8,7 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 27,9 | 12:05 | 84 | 06:55 | 1008 | 11:10 | 0,0 | NNW | 8,6 | 10:50 | 11,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 19,4 | 05:05 | 51 | 16:20 | 1002 | 06:00 | 1,0 | 05:25 | 2,6 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 22,7 | 67 | 1005 | 4,4 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 27,9 | 25-Jul 12:05 | 89 | 25-Jul 07:10 | 1019 | 24-Jul 11:05 | 0,0 | NNW | 8,6 | 26-Jul 10:50 | 11,2 | 26-Jul 10:50 | ||||||||||
| L | 16,0 | 25-Jul 03:55 | 51 | 25-Jul 16:20 | 1002 | 26-Jul 06:00 | 0,0 | 24-Jul 21:45 | 0,0 | 24-Jul 21:45 | |||||||||||||
| G | 22,2 | 69 | 1009 | 2,9 | [2] | 6,4 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 27,9 | 12:05 | 89 | 07:10 | 1012 | 00:05 | 0,0 | WNW | 6,5 | 20:30 | 10,2 | 12:05 | ||||||||||
| L | 16,0 | 03:55 | 51 | 16:20 | 1004 | 23:55 | 0,0 | 00:05 | 0,0 | 00:05 | |||||||||||||
| G | 22,2 | 69 | 1008 | 2,8 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 22,3 | 26-Jul 09:05 | 84 | 26-Jul 06:55 | 1004 | 26-Jul 00:05 | 0,0 | NNW | 8,6 | 26-Jul 10:50 | 11,2 | 26-Jul 10:50 | ||||||||||
| L | 19,4 | 26-Jul 05:05 | 67 | 26-Jul 00:40 | 1002 | 26-Jul 06:00 | 1,0 | 26-Jul 05:25 | 2,6 | 26-Jul 05:30 | |||||||||||||
| G | 20,2 | 76 | 1003 | 4,6 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 09-Jul 07:15 | 1028 | 03-Jul 13:10 | 0,9 | ZW | 8,6 | 26-Jul 10:50 | 12,8 | 02-Jul 07:50 | ||||||||||
| L | 11,3 | 21-Jul 04:40 | 36 | 15-Jul 17:30 | 1002 | 26-Jul 06:00 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | |||||||||||||
| G | 20,9 | 71 | 1019 | 3,7 | [3] | 7,4 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 296,0 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 12,3 | 80 | 1014 | 4,0 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15769,2 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



