|
Gegevens 18-Jul-2026 02:35 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 18,3 | 79 | 1015,7 | 0,0 | WNW |
3,0 |
[2] |
6,5 |
[4] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,2 |
1,0 | -0,3 | 0,0 | krimpend | 1,5 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 18,7 | 00:05 | 79 | 01:00 | 1016 | 00:45 | 0,0 | NNW | 3,5 | 01:55 | 10,2 | 02:20 | ||||||||||
| L | 18,3 | 02:35 | 78 | 00:05 | 1016 | 02:05 | 1,3 | 02:05 | 3,7 | 00:40 | |||||||||||||
| G | 18,5 | 78 | 1016 | 2,4 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 18,5 | 01:45 | 79 | 02:35 | 1016 | 01:45 | 0,0 | NNO | 3,5 | 01:55 | 10,2 | 02:20 | ||||||||||
| L | 18,3 | 02:35 | 78 | 01:50 | 1016 | 02:05 | 2,3 | 02:05 | 5,6 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 18,4 | 79 | 1016 | 2,8 | [2] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 18,7 | 23:45 | 79 | 01:00 | 1016 | 00:45 | 0,0 | Noord | 3,5 | 01:55 | 10,2 | 02:20 | ||||||||||
| L | 18,3 | 02:35 | 78 | 23:45 | 1016 | 02:05 | 1,3 | 00:35 | 3,7 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 18,5 | 78 | 1016 | 2,4 | [2] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 19,3 | 20:40 | 79 | 01:00 | 1016 | 00:45 | 0,0 | Noord | 5,4 | 21:00 | 10,2 | 20:45 | ||||||||||
| L | 18,3 | 02:30 | 75 | 20:40 | 1015 | 20:40 | 1,3 | 22:40 | 3,7 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 18,7 | 78 | 1016 | 2,7 | [2] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 22,4 | 14:45 | 79 | 02:35 | 1016 | 00:45 | 0,0 | Noord | 6,5 | 14:45 | 10,2 | 14:45 | ||||||||||
| L | 18,3 | 02:35 | 69 | 14:45 | 1014 | 17:40 | 0,2 | 19:45 | 0,9 | 19:45 | |||||||||||||
| G | 19,9 | 75 | 1015 | 3,6 | [4] | 7,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 22,4 | 14:25 | 90 | 06:25 | 1016 | 00:45 | 0,0 | NNW | 6,5 | 14:45 | 10,2 | 08:00 | ||||||||||
| L | 17,1 | 06:15 | 69 | 14:30 | 1013 | 06:00 | 0,2 | 19:45 | 0,9 | 19:45 | |||||||||||||
| G | 19,6 | 78 | 1014 | 3,6 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 26,3 | 16-Jul 12:05 | 90 | 17-Jul 06:25 | 1020 | 16-Jul 02:40 | 0,0 | NNW | 7,5 | 16-Jul 15:30 | 10,2 | 16-Jul 09:55 | ||||||||||
| L | 17,1 | 17-Jul 06:15 | 60 | 16-Jul 10:25 | 1013 | 17-Jul 06:00 | 0,2 | 16-Jul 05:50 | 0,9 | 16-Jul 09:35 | |||||||||||||
| G | 21,3 | 73 | 1016 | 3,6 | [3] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 22,4 | 14:25 | 90 | 06:25 | 1016 | 23:15 | 0,0 | WNW | 6,5 | 14:45 | 10,2 | 08:00 | ||||||||||
| L | 17,1 | 06:15 | 69 | 14:30 | 1013 | 06:00 | 0,2 | 19:45 | 0,9 | 19:45 | |||||||||||||
| G | 19,6 | 78 | 1014 | 3,6 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 14-Jul 07:05 | 1023 | 12-Jul 23:30 | 0,0 | NNW | 8,3 | 13-Jul 18:45 | 11,2 | 12-Jul 23:55 | ||||||||||
| L | 15,9 | 13-Jul 05:40 | 36 | 15-Jul 17:30 | 1013 | 17-Jul 06:00 | 0,0 | 15-Jul 08:30 | 0,9 | 12-Jul 05:40 | |||||||||||||
| G | 22,8 | 69 | 1018 | 4,0 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 09-Jul 07:15 | 1028 | 03-Jul 13:10 | 0,2 | ZW | 8,5 | 02-Jul 12:05 | 12,8 | 02-Jul 07:50 | ||||||||||
| L | 12,4 | 03-Jul 04:45 | 36 | 15-Jul 17:30 | 1012 | 07-Jul 06:00 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | |||||||||||||
| G | 21,9 | 71 | 1019 | 3,7 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 295,3 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 12,0 | 80 | 1013 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15768,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



