|
Gegevens 09-Sep-2026 22:40 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 13,4 | 86 | 1017,5 | 3,0 | Zuid |
0,6 |
[1] |
1,7 |
[2] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,4 |
2,0 | 0,7 | 0,0 | krimpend | -1,4 | -4,8 | ||||||||||||||||
|
H | 17,9 | 11:10 | 95 | 00:05 | 1018 | 22:40 | 3,0 | NNW | 8,5 | 11:30 | 13,4 | 13:05 | ||||||||||
| L | 13,0 | 00:05 | 77 | 11:30 | 1007 | 00:05 | 0,0 | 00:05 | 0,0 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 15,4 | 86 | 1012 | 5,1 | [3] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 14,3 | 21:50 | 86 | 22:40 | 1018 | 22:40 | 0,0 | NNO | 1,3 | 22:25 | 2,6 | 22:25 | ||||||||||
| L | 13,4 | 22:40 | 86 | 22:40 | 1017 | 21:50 | 0,0 | 21:50 | 0,0 | 21:50 | |||||||||||||
| G | 13,9 | 86 | 1017 | 0,6 | [1] | 1,1 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 16,2 | 19:45 | 86 | 21:35 | 1018 | 22:40 | 0,0 | Noord | 5,5 | 20:00 | 10,2 | 19:50 | ||||||||||
| L | 13,4 | 22:40 | 82 | 19:45 | 1016 | 19:50 | 0,0 | 21:35 | 0,0 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 14,6 | 85 | 1017 | 1,8 | [2] | 4,0 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 17,4 | 17:05 | 86 | 22:40 | 1018 | 22:40 | 0,0 | Noord | 8,4 | 17:00 | 10,7 | 16:45 | ||||||||||
| L | 13,4 | 22:40 | 81 | 18:20 | 1015 | 16:45 | 0,0 | 21:35 | 0,0 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 15,7 | 84 | 1016 | 3,6 | [3] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 17,9 | 11:10 | 90 | 16:20 | 1018 | 22:15 | 2,9 | Noord | 8,5 | 11:30 | 13,4 | 13:05 | ||||||||||
| L | 13,4 | 22:40 | 77 | 11:30 | 1011 | 10:50 | 0,0 | 21:35 | 0,0 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 16,3 | 83 | 1015 | 5,1 | [5] | 8,5 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 17,9 | 11:10 | 95 | 23:25 | 1018 | 22:40 | 3,0 | NNW | 8,5 | 11:30 | 13,4 | 13:05 | ||||||||||
| L | 12,5 | 22:50 | 77 | 11:30 | 1007 | 22:45 | 0,0 | 21:35 | 0,0 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 15,2 | 86 | 1012 | 5,0 | [3] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 19,6 | 07-Sep 22:50 | 95 | 08-Sep 23:25 | 1018 | 09-Sep 22:40 | 21,9 | NNW | 8,5 | 09-Sep 11:30 | 13,4 | 09-Sep 13:05 | ||||||||||
| L | 12,5 | 08-Sep 22:45 | 77 | 09-Sep 11:30 | 1000 | 08-Sep 19:30 | 0,0 | 08-Sep 17:40 | 0,0 | 08-Sep 17:40 | |||||||||||||
| G | 16,5 | 86 | 1010 | 4,9 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 19,2 | 11:30 | 95 | 23:25 | 1014 | 00:05 | 18,9 | WNW | 8,2 | 20:05 | 11,7 | 20:00 | ||||||||||
| L | 12,5 | 22:45 | 80 | 11:25 | 1000 | 19:30 | 0,0 | 17:40 | 0,0 | 17:40 | |||||||||||||
| G | 17,3 | 86 | 1008 | 4,7 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 26,3 | 07-Sep 11:50 | 95 | 08-Sep 23:25 | 1026 | 06-Sep 02:10 | 21,9 | NNW | 8,5 | 09-Sep 11:30 | 13,4 | 09-Sep 13:05 | ||||||||||
| L | 12,5 | 08-Sep 22:45 | 55 | 06-Sep 17:40 | 1000 | 08-Sep 19:30 | 0,0 | 06-Sep 04:10 | 0,0 | 06-Sep 04:10 | |||||||||||||
| G | 18,2 | 80 | 1014 | 3,9 | [3] | 7,4 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 26,3 | 07-Sep 11:50 | 95 | 08-Sep 23:25 | 1026 | 06-Sep 02:10 | 27,8 | ZW | 9,0 | 04-Sep 10:55 | 21,4 | 04-Sep 13:15 | ||||||||||
| L | 12,5 | 08-Sep 22:45 | 55 | 06-Sep 17:40 | 1000 | 08-Sep 19:30 | 0,0 | 01-Sep 05:45 | 0,0 | 01-Sep 06:05 | |||||||||||||
| G | 18,7 | 80 | 1016 | 4,3 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 396,1 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 13,8 | 78 | 1014 | 4,0 | [3] | 7,4 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15869,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||



