|
Gegevens 25-Oct-2026 01:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 11,8 | 96 | 989,7 | 1,0 | ZZW |
10,4 |
[5] |
18,7 |
[8] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,6 |
0,0 | -3,7 | 0,0 | krimpend | 0,1 | 1,6 | ||||||||||||||||
|
H | 11,8 | 00:55 | 96 | 01:00 | 991 | 00:05 | 1,0 | NNW | 11,3 | 00:35 | 21,4 | 00:40 | ||||||||||
| L | 11,1 | 00:05 | 96 | 01:00 | 990 | 01:00 | 9,7 | 01:00 | 16,0 | 00:55 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 96 | 991 | 10,5 | [5] | 18,8 | [8] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 11,8 | 00:55 | 96 | 01:00 | 991 | 00:10 | 1,0 | NNO | 11,3 | 00:35 | 21,4 | 00:40 | ||||||||||
| L | 11,1 | 00:10 | 96 | 01:00 | 990 | 01:00 | 9,7 | 00:15 | 16,0 | 00:55 | |||||||||||||
| G | 11,5 | 96 | 991 | 10,4 | [5] | 18,7 | [8] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 11,8 | 01:00 | 96 | 22:45 | 996 | 22:05 | 4,0 | Noord | 12,3 | 23:45 | 25,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 9,7 | 22:05 | 95 | 22:10 | 990 | 01:00 | 8,8 | 22:05 | 15,0 | 22:50 | |||||||||||||
| G | 10,7 | 96 | 993 | 10,4 | [5] | 18,7 | [8] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 11,8 | 01:00 | 96 | 01:00 | 1003 | 19:15 | 8,5 | Noord | 12,3 | 23:45 | 25,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 9,6 | 21:30 | 92 | 19:10 | 990 | 01:00 | 7,9 | 19:25 | 12,2 | 19:25 | |||||||||||||
| G | 10,3 | 95 | 996 | 9,5 | [5] | 17,6 | [8] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 13,1 | 13:40 | 96 | 22:45 | 1011 | 13:05 | 9,3 | Noord | 12,3 | 23:45 | 25,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 9,6 | 21:30 | 80 | 13:20 | 990 | 01:00 | 6,0 | 13:55 | 8,0 | 13:10 | |||||||||||||
| G | 11,0 | 90 | 1002 | 8,7 | [7] | 15,2 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 13,1 | 13:40 | 98 | 01:10 | 1011 | 11:35 | 10,8 | NNW | 12,3 | 23:45 | 25,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 8,1 | 03:20 | 79 | 12:35 | 990 | 01:00 | 4,5 | 12:00 | 8,0 | 07:10 | |||||||||||||
| G | 10,1 | 91 | 1005 | 8,1 | [5] | 13,6 | [6] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 13,1 | 24-Oct 13:40 | 98 | 24-Oct 00:40 | 1011 | 24-Oct 11:35 | 42,6 | NNW | 12,3 | 24-Oct 23:45 | 25,2 | 24-Oct 23:10 | ||||||||||
| L | 8,1 | 24-Oct 03:20 | 79 | 24-Oct 12:35 | 981 | 23-Oct 16:30 | 1,3 | 23-Oct 16:50 | 2,6 | 23-Oct 16:50 | |||||||||||||
| G | 10,8 | 93 | 1000 | 7,5 | [4] | 12,5 | [6] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 13,1 | 13:40 | 98 | 00:40 | 1011 | 11:35 | 12,0 | WNW | 12,3 | 23:45 | 25,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 8,1 | 03:20 | 79 | 12:35 | 992 | 23:50 | 4,5 | 12:00 | 8,0 | 07:10 | |||||||||||||
| G | 10,0 | 92 | 1005 | 8,0 | [4] | 13,4 | [6] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 11,8 | 25-Oct 00:55 | 96 | 25-Oct 01:00 | 991 | 25-Oct 00:05 | 1,0 | NNW | 11,3 | 25-Oct 00:35 | 21,4 | 25-Oct 00:40 | ||||||||||
| L | 11,1 | 25-Oct 00:05 | 96 | 25-Oct 01:00 | 990 | 25-Oct 01:00 | 9,7 | 25-Oct 00:15 | 16,0 | 25-Oct 00:55 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 96 | 991 | 10,5 | [5] | 18,8 | [8] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 21,0 | 07-Oct 14:20 | 98 | 07-Oct 09:05 | 1032 | 02-Oct 11:25 | 102,4 | ZW | 12,3 | 24-Oct 23:45 | 25,2 | 24-Oct 23:10 | ||||||||||
| L | 6,6 | 20-Oct 08:30 | 70 | 02-Oct 17:55 | 981 | 23-Oct 16:30 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | |||||||||||||
| G | 13,4 | 89 | 1017 | 3,9 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 571,5 | ZZW | 12,3 | 24-Oct 23:45 | 25,2 | 24-Oct 23:10 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 14,0 | 80 | 1014 | 3,9 | [3] | 7,3 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 16044,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||



