|
Gegevens 24-Apr-2026 00:10 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 7,6 | 82 | 1027,0 | 0,0 | NNO |
2,2 |
[2] |
6,5 |
[4] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,0 |
5,0 | 0,0 | 0,0 | krimpend | -0,5 | 0,9 | ||||||||||||||||
|
H | 7,7 | 00:05 | 82 | 00:15 | 1027 | 00:05 | 0,0 | NNW | 2,8 | 00:10 | 6,5 | 00:00 | ||||||||||
| L | 7,6 | 00:15 | 82 | 00:15 | 1027 | 00:10 | 2,2 | 00:10 | 5,6 | 00:05 | |||||||||||||
| G | 7,7 | 82 | 1027 | 2,6 | [2] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 8,1 | 23:25 | 82 | 00:15 | 1028 | 23:25 | 0,0 | NNO | 3,1 | 23:25 | 7,5 | 23:25 | ||||||||||
| L | 7,6 | 00:15 | 80 | 23:25 | 1027 | 23:45 | 2,1 | 23:40 | 4,7 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 7,9 | 81 | 1027 | 2,6 | [2] | 6,1 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 9,7 | 21:20 | 82 | 00:15 | 1028 | 23:25 | 0,0 | Noord | 3,9 | 21:20 | 9,3 | 21:40 | ||||||||||
| L | 7,6 | 00:15 | 74 | 21:25 | 1027 | 21:35 | 2,1 | 23:40 | 4,7 | 22:25 | |||||||||||||
| G | 8,5 | 79 | 1027 | 3,1 | [2] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 13,8 | 18:25 | 82 | 00:15 | 1028 | 18:40 | 0,0 | Noord | 7,5 | 18:20 | 10,2 | 18:25 | ||||||||||
| L | 7,6 | 00:15 | 67 | 19:00 | 1027 | 20:35 | 2,1 | 23:40 | 4,7 | 22:25 | |||||||||||||
| G | 10,3 | 74 | 1027 | 4,1 | [3] | 8,1 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 14,8 | 13:05 | 82 | 00:15 | 1030 | 12:20 | 0,0 | Noord | 7,6 | 16:40 | 10,2 | 13:45 | ||||||||||
| L | 7,6 | 00:15 | 60 | 12:40 | 1027 | 20:35 | 2,1 | 23:40 | 4,7 | 22:25 | |||||||||||||
| G | 12,4 | 70 | 1028 | 4,7 | [5] | 8,7 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 14,8 | 13:05 | 82 | 07:35 | 1031 | 10:45 | 0,0 | NNW | 7,6 | 16:40 | 10,2 | 13:45 | ||||||||||
| L | 7,0 | 07:00 | 60 | 12:40 | 1027 | 20:35 | 1,2 | 07:10 | 2,6 | 07:10 | |||||||||||||
| G | 10,8 | 72 | 1028 | 3,9 | [3] | 7,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 17,8 | 22-Apr 17:25 | 82 | 23-Apr 07:35 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 0,0 | NNW | 8,2 | 22-Apr 15:05 | 11,2 | 22-Apr 17:35 | ||||||||||
| L | 6,3 | 22-Apr 06:25 | 41 | 22-Apr 15:25 | 1025 | 22-Apr 00:25 | 1,2 | 22-Apr 22:00 | 2,6 | 22-Apr 22:05 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 65 | 1027 | 4,0 | [3] | 8,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 14,8 | 13:05 | 82 | 07:35 | 1031 | 10:45 | 0,0 | WNW | 7,6 | 16:40 | 10,2 | 13:45 | ||||||||||
| L | 7,0 | 07:00 | 60 | 12:40 | 1027 | 20:35 | 1,2 | 07:10 | 2,6 | 07:10 | |||||||||||||
| G | 10,9 | 72 | 1028 | 3,9 | [3] | 7,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 17,8 | 22-Apr 17:25 | 92 | 19-Apr 07:50 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 0,4 | NNW | 8,2 | 22-Apr 15:05 | 11,2 | 22-Apr 17:35 | ||||||||||
| L | 5,4 | 20-Apr 07:05 | 41 | 22-Apr 15:25 | 1021 | 20-Apr 16:25 | 0,0 | 19-Apr 00:05 | 0,0 | 19-Apr 00:05 | |||||||||||||
| G | 10,8 | 72 | 1024 | 3,8 | [3] | 7,6 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 95 | 04-Apr 08:25 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 2,6 | ZW | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 20,3 | 03-Apr 23:35 | ||||||||||
| L | 3,0 | 03-Apr 01:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 1004 | 11-Apr 13:35 | 0,0 | 01-Apr 00:05 | 0,0 | 01-Apr 00:05 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 73 | 1020 | 3,8 | [3] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 186,1 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 7,3 | 86 | 1011 | 4,3 | [3] | 7,7 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15659,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



