|
Gegevens 19-Jan-2026 08:35 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 1,4 | 95 | 1017,3 | 0,0 | ZO |
3,7 |
[3] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,4 |
0,6 | 0,4 | 0,0 | krimpend | 1,4 | -0,5 | ||||||||||||||||
|
H | 2,3 | 00:00 | 95 | 08:35 | 1017 | 01:25 | 0,0 | OZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 92 | 01:20 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 06:30 | 3,7 | 08:35 | |||||||||||||
| G | 1,1 | 94 | 1017 | 3,0 | [2] | 6,7 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 1,4 | 08:35 | 95 | 08:35 | 1017 | 08:35 | 0,0 | ZO | 2,5 | 07:55 | 5,6 | 07:50 | ||||||||||
| L | 1,2 | 08:20 | 95 | 08:35 | 1017 | 07:40 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 08:35 | |||||||||||||
| G | 1,2 | 95 | 1017 | 1,9 | [2] | 4,7 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 1,4 | 08:35 | 95 | 08:35 | 1017 | 08:35 | 0,0 | ZO | 3,1 | 07:05 | 7,5 | 06:05 | ||||||||||
| L | 1,0 | 05:40 | 95 | 05:40 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 08:35 | |||||||||||||
| G | 1,2 | 95 | 1017 | 2,1 | [2] | 5,3 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 1,4 | 08:35 | 95 | 08:35 | 1017 | 08:35 | 0,0 | ZO | 3,8 | 02:45 | 7,5 | 02:40 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 93 | 01:25 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 08:35 | |||||||||||||
| G | 1,0 | 94 | 1017 | 2,3 | [2] | 5,6 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 4,9 | 20:40 | 95 | 08:35 | 1018 | 15:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 91 | 19:55 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 08:35 | |||||||||||||
| G | 1,8 | 93 | 1017 | 3,1 | [4] | 6,9 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 9,2 | 15:45 | 96 | 02:10 | 1020 | 09:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 87 | 16:45 | 1017 | 06:30 | 0,5 | 04:30 | 1,7 | 04:30 | |||||||||||||
| G | 4,4 | 92 | 1018 | 3,0 | [2] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 98 | 17-Jan 12:05 | 1020 | 18-Jan 09:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 19-Jan 00:50 | 10,2 | 19-Jan 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 19-Jan 04:25 | 87 | 18-Jan 16:45 | 1015 | 17-Jan 08:35 | 0,3 | 17-Jan 21:10 | 0,9 | 17-Jan 21:10 | |||||||||||||
| G | 5,7 | 94 | 1018 | 2,3 | [2] | 5,3 | [3] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 9,2 | 15:45 | 96 | 02:10 | 1020 | 00:00 | 0,9 | ONO | 3,6 | 13:45 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 2,4 | 23:45 | 87 | 15:55 | 1019 | 13:20 | 1,4 | 00:00 | 1,7 | 05:25 | |||||||||||||
| G | 5,7 | 93 | 1019 | 2,5 | [2] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 9,2 | 18-Jan 15:45 | 96 | 18-Jan 02:10 | 1020 | 18-Jan 09:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 19-Jan 00:50 | 10,2 | 19-Jan 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 19-Jan 04:25 | 87 | 18-Jan 15:55 | 1017 | 19-Jan 06:30 | 0,5 | 18-Jan 04:30 | 1,7 | 18-Jan 04:30 | |||||||||||||
| G | 4,5 | 93 | 1018 | 2,7 | [2] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 49,0 | ZW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,6 | 92 | 1008 | 4,8 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 49,0 | ZW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,6 | 92 | 1008 | 4,8 | [3] | 8,4 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 8,7 | 18-Jan-2026 16:15 | 95 | 19-Jan-2026 08:35 | 1018 | 18-Jan-2026 22:00 | 15997,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 10,2 | 19-Jan-2026 01:00 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



