|
Gegevens 06-Oct-2026 12:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 16,9 | 96 | 1018,2 | 0,1 | Zuid |
1,3 |
[1] |
3,7 |
[3] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,5 |
0,0 | -0,1 | 0,0 | krimpend | -0,9 | -1,0 | ||||||||||||||||
|
H | 16,9 | 11:40 | 96 | 08:55 | 1020 | 00:00 | 0,1 | NNW | 3,7 | 04:30 | 8,4 | 04:25 | ||||||||||
| L | 14,7 | 03:20 | 91 | 00:05 | 1018 | 06:50 | 0,0 | 06:50 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 15,8 | 94 | 1019 | 2,0 | [2] | 4,5 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 16,9 | 12:00 | 96 | 12:00 | 1019 | 11:05 | 0,0 | NNO | 2,1 | 11:30 | 3,7 | 12:00 | ||||||||||
| L | 16,6 | 11:05 | 96 | 12:00 | 1018 | 12:00 | 0,0 | 11:20 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 16,8 | 96 | 1018 | 1,3 | [1] | 2,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 16,9 | 11:40 | 96 | 12:00 | 1019 | 10:20 | 0,0 | Noord | 3,0 | 10:35 | 5,6 | 09:10 | ||||||||||
| L | 16,0 | 09:10 | 96 | 12:00 | 1018 | 12:00 | 0,0 | 11:20 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 16,5 | 96 | 1018 | 2,0 | [2] | 3,9 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 16,9 | 11:40 | 96 | 08:55 | 1019 | 10:20 | 0,0 | Noord | 3,3 | 08:15 | 6,5 | 08:15 | ||||||||||
| L | 15,8 | 06:10 | 95 | 06:10 | 1018 | 06:50 | 0,0 | 11:20 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 16,2 | 96 | 1018 | 2,0 | [2] | 4,1 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 16,9 | 11:40 | 96 | 08:55 | 1020 | 00:05 | 0,1 | Noord | 3,7 | 04:30 | 8,4 | 04:25 | ||||||||||
| L | 14,7 | 03:20 | 91 | 00:10 | 1018 | 06:50 | 0,0 | 11:20 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 15,8 | 94 | 1019 | 2,0 | [3] | 4,5 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 20,9 | 14:35 | 96 | 12:00 | 1024 | 12:05 | 0,1 | NNW | 6,8 | 13:30 | 10,2 | 12:25 | ||||||||||
| L | 14,7 | 03:20 | 78 | 17:15 | 1018 | 06:50 | 0,0 | 11:20 | 0,0 | 11:20 | |||||||||||||
| G | 17,1 | 89 | 1020 | 2,6 | [2] | 5,7 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,9 | 05-Oct 14:35 | 96 | 05-Oct 10:10 | 1029 | 04-Oct 12:15 | 0,1 | NNW | 6,8 | 05-Oct 13:30 | 10,2 | 05-Oct 12:25 | ||||||||||
| L | 11,1 | 05-Oct 02:30 | 73 | 04-Oct 16:00 | 1018 | 06-Oct 06:50 | 0,0 | 04-Oct 12:50 | 0,0 | 04-Oct 12:50 | |||||||||||||
| G | 16,1 | 88 | 1023 | 1,8 | [2] | 3,8 | [3] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 20,9 | 14:35 | 96 | 10:10 | 1026 | 00:05 | 0,0 | WNW | 6,8 | 13:30 | 10,2 | 12:25 | ||||||||||
| L | 11,1 | 02:30 | 78 | 17:15 | 1020 | 23:55 | 0,0 | 00:05 | 0,0 | 00:05 | |||||||||||||
| G | 15,7 | 88 | 1023 | 2,3 | [2] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 20,9 | 05-Oct 14:35 | 96 | 06-Oct 12:00 | 1029 | 04-Oct 00:45 | 0,1 | NNW | 6,8 | 05-Oct 13:30 | 10,2 | 05-Oct 12:25 | ||||||||||
| L | 10,0 | 04-Oct 07:20 | 73 | 04-Oct 16:00 | 1018 | 06-Oct 06:50 | 0,0 | 04-Oct 00:15 | 0,0 | 04-Oct 00:15 | |||||||||||||
| G | 15,3 | 89 | 1024 | 1,5 | [1] | 3,2 | [2] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 20,9 | 05-Oct 14:35 | 97 | 01-Oct 08:30 | 1032 | 02-Oct 11:25 | 1,3 | ZW | 7,8 | 01-Oct 12:45 | 10,2 | 01-Oct 00:25 | ||||||||||
| L | 9,7 | 03-Oct 07:35 | 70 | 02-Oct 17:55 | 1014 | 01-Oct 03:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | |||||||||||||
| G | 15,7 | 87 | 1025 | 1,6 | [1] | 3,5 | [3] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 470,4 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 14,1 | 79 | 1014 | 3,8 | [3] | 7,2 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15943,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||



