|
Gegevens 05-Mar-2026 11:30 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 13,6 | 74 | 1018,6 | 0,0 | ZO |
4,7 |
[3] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
4,6 |
-10,1 | -0,5 | 0,0 | ruimend | 0,6 | -2,9 | ||||||||||||||||
|
H | 13,6 | 11:30 | 88 | 08:20 | 1022 | 00:00 | 0,0 | OZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:45 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 1,5 | 11:25 | 4,7 | 11:30 | |||||||||||||
| G | 8,7 | 85 | 1020 | 3,7 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 13,6 | 11:30 | 77 | 10:35 | 1019 | 10:45 | 0,0 | ZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 12,6 | 10:35 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 11:30 | |||||||||||||
| G | 13,1 | 76 | 1019 | 4,2 | [3] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 13,6 | 11:30 | 87 | 08:25 | 1019 | 07:45 | 0,0 | OZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 8,1 | 08:35 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 11:30 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 80 | 1019 | 4,1 | [3] | 8,2 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 13,6 | 11:30 | 88 | 08:20 | 1020 | 04:50 | 0,0 | OZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:45 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 11:30 | |||||||||||||
| G | 9,0 | 84 | 1019 | 4,1 | [3] | 8,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 13,6 | 11:30 | 88 | 08:20 | 1022 | 23:35 | 0,0 | OZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:45 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 11:30 | |||||||||||||
| G | 8,7 | 85 | 1020 | 3,7 | [4] | 7,4 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 15,2 | 17:05 | 90 | 10:55 | 1027 | 11:30 | 0,0 | OZO | 5,8 | 10:40 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:30 | 74 | 11:30 | 1018 | 11:25 | 0,6 | 15:10 | 1,7 | 13:40 | |||||||||||||
| G | 10,7 | 84 | 1022 | 2,9 | [2] | 6,1 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 15,8 | 02-Mar 16:40 | 95 | 04-Mar 10:10 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | Oost | 6,0 | 03-Mar 16:10 | 10,2 | 05-Mar 11:05 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 74 | 05-Mar 11:30 | 1018 | 05-Mar 11:25 | 0,6 | 03-Mar 01:30 | 1,7 | 03-Mar 08:20 | |||||||||||||
| G | 9,8 | 86 | 1024 | 2,6 | [2] | 5,5 | [3] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 15,2 | 16:25 | 95 | 08:45 | 1027 | 00:00 | 0,0 | Oost | 4,4 | 01:05 | 10,2 | 00:55 | ||||||||||
| L | 4,4 | 07:40 | 79 | 16:55 | 1022 | 23:50 | 0,6 | 06:05 | 1,7 | 06:05 | |||||||||||||
| G | 9,7 | 88 | 1025 | 2,3 | [2] | 5,1 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 16,2 | 02-Mar 16:00 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | ZZO | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 67 | 02-Mar 17:10 | 1017 | 02-Mar 14:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,3 | 86 | 1022 | 3,6 | [3] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 16,2 | 02-Mar 16:00 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | Zuid | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 67 | 02-Mar 17:10 | 1017 | 02-Mar 14:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,3 | 86 | 1022 | 3,6 | [3] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 134,1 | Zuid | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 67 | 02-Mar 17:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 5,3 | 92 | 1005 | 4,5 | [3] | 8,0 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1774 | 06-Jun-2024 01:05 | 16082,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



