|
Gegevens 19-Apr-2026 02:05 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 7,4 | 86 | 1021,0 | 0,0 | NW |
0,0 |
[1] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,4 |
4,9 | -0,2 | 0,0 | krimpend | -0,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
H | 7,5 | 00:05 | 86 | 02:05 | 1022 | 00:50 | 0,0 | WNW | 1,1 | 01:40 | 3,7 | 01:45 | ||||||||||
| L | 7,0 | 01:00 | 83 | 00:00 | 1021 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 7,2 | 85 | 1021 | 0,3 | [1] | 0,8 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 7,4 | 02:05 | 86 | 02:05 | 1021 | 01:50 | 0,0 | West | 1,1 | 01:40 | 3,7 | 01:45 | ||||||||||
| L | 7,1 | 01:10 | 85 | 00:50 | 1021 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 7,3 | 86 | 1021 | 0,2 | [1] | 0,8 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 8,5 | 23:10 | 86 | 02:05 | 1022 | 00:50 | 0,0 | WNW | 1,1 | 01:40 | 3,7 | 22:55 | ||||||||||
| L | 7,0 | 01:00 | 83 | 22:35 | 1021 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 7,5 | 84 | 1021 | 0,3 | [1] | 0,8 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 12,6 | 20:10 | 86 | 02:05 | 1022 | 00:50 | 0,0 | NW | 2,5 | 20:15 | 5,6 | 19:55 | ||||||||||
| L | 7,0 | 01:00 | 70 | 19:45 | 1021 | 20:30 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 8,8 | 81 | 1021 | 0,9 | [1] | 2,4 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 14,9 | 16:30 | 86 | 02:05 | 1022 | 00:50 | 0,0 | NW | 4,8 | 15:20 | 10,2 | 17:20 | ||||||||||
| L | 7,0 | 01:00 | 68 | 19:05 | 1020 | 11:35 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 77 | 1021 | 1,9 | [3] | 4,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 15,7 | 11:55 | 88 | 09:00 | 1022 | 00:50 | 0,0 | WNW | 4,8 | 15:20 | 10,2 | 17:20 | ||||||||||
| L | 7,0 | 01:00 | 68 | 19:00 | 1019 | 17:55 | 0,0 | 02:05 | 0,0 | 02:05 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 80 | 1021 | 2,0 | [2] | 4,7 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,3 | 17-Apr 15:00 | 90 | 17-Apr 08:40 | 1022 | 18-Apr 21:35 | 0,0 | WZW | 7,3 | 17-Apr 14:25 | 10,2 | 18-Apr 17:20 | ||||||||||
| L | 7,0 | 19-Apr 01:00 | 58 | 15-Apr 18:15 | 1019 | 16-Apr 08:10 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | |||||||||||||
| G | 12,5 | 77 | 1021 | 2,2 | [2] | 4,9 | [3] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 15,7 | 11:55 | 88 | 07:45 | 1022 | 21:35 | 0,0 | WNW | 4,8 | 15:20 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 7,6 | 23:55 | 68 | 19:00 | 1019 | 06:40 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1020 | 2,1 | [2] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 7,5 | 19-Apr 00:00 | 86 | 19-Apr 02:05 | 1022 | 19-Apr 00:50 | 0,0 | WNW | 1,1 | 19-Apr 01:40 | 3,7 | 19-Apr 01:45 | ||||||||||
| L | 7,0 | 19-Apr 01:00 | 83 | 19-Apr 00:00 | 1021 | 19-Apr 02:05 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | |||||||||||||
| G | 7,2 | 85 | 1021 | 0,3 | [1] | 0,8 | [1] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 95 | 04-Apr 08:25 | 1029 | 06-Apr 11:45 | 2,2 | ZW | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 20,3 | 03-Apr 23:35 | ||||||||||
| L | 3,0 | 03-Apr 01:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 1004 | 11-Apr 13:35 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | |||||||||||||
| G | 11,5 | 73 | 1018 | 3,8 | [3] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1029 | 29-Mar 08:20 | 185,7 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | 0,0 | 19-Apr 02:05 | |||||||||||||
| G | 7,1 | 87 | 1010 | 4,3 | [3] | 7,7 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 20,3 | 17-Apr-2026 15:00 | 90 | 17-Apr-2026 08:40 | 1022 | 17-Apr-2026 01:45 | 16134,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 10,2 | 18-Apr-2026 17:20 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 19-Apr-2026 02:05 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



