|
Gegevens 11-Jun-2026 02:55 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 11,2 | 83 | 1017,2 | 0,0 | WZW |
1,8 |
[2] |
4,7 |
[3] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,1 |
2,0 | 0,2 | 0,0 | ruimend | -1,0 | -2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 12,5 | 00:05 | 83 | 02:55 | 1018 | 01:55 | 0,0 | NNW | 4,2 | 00:35 | 10,2 | 00:30 | ||||||||||
| L | 11,2 | 02:55 | 79 | 00:05 | 1017 | 00:05 | 1,6 | 00:05 | 3,7 | 02:25 | |||||||||||||
| G | 12,1 | 81 | 1017 | 2,7 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 11,9 | 02:05 | 83 | 02:40 | 1017 | 02:05 | 0,0 | NNO | 2,5 | 02:15 | 5,6 | 02:05 | ||||||||||
| L | 11,2 | 02:55 | 82 | 02:05 | 1017 | 02:45 | 1,6 | 02:20 | 3,7 | 02:25 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 82 | 1017 | 2,0 | [2] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 12,5 | 00:05 | 83 | 02:55 | 1018 | 01:55 | 0,0 | Noord | 4,2 | 00:35 | 10,2 | 00:30 | ||||||||||
| L | 11,2 | 02:55 | 79 | 00:05 | 1017 | 00:05 | 1,6 | 02:20 | 3,7 | 02:25 | |||||||||||||
| G | 12,1 | 81 | 1017 | 2,7 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 15,6 | 21:00 | 83 | 02:40 | 1018 | 01:55 | 0,7 | Noord | 4,7 | 23:25 | 10,2 | 21:05 | ||||||||||
| L | 11,2 | 02:55 | 67 | 21:00 | 1016 | 21:10 | 0,8 | 23:00 | 2,6 | 21:25 | |||||||||||||
| G | 12,8 | 78 | 1017 | 2,7 | [2] | 6,6 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 18,6 | 15:30 | 83 | 02:55 | 1018 | 01:55 | 0,7 | Noord | 7,4 | 17:40 | 10,7 | 17:15 | ||||||||||
| L | 11,2 | 02:55 | 60 | 16:00 | 1015 | 15:15 | 0,8 | 23:00 | 2,6 | 21:25 | |||||||||||||
| G | 15,2 | 71 | 1016 | 4,0 | [5] | 8,2 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 18,6 | 15:30 | 90 | 06:40 | 1018 | 01:55 | 2,1 | NNW | 8,3 | 13:35 | 13,4 | 13:30 | ||||||||||
| L | 10,9 | 05:35 | 60 | 16:00 | 1014 | 04:40 | 0,8 | 23:00 | 2,6 | 21:25 | |||||||||||||
| G | 15,0 | 75 | 1016 | 4,4 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 19,0 | 09-Jun 16:10 | 92 | 09-Jun 03:00 | 1018 | 11-Jun 01:55 | 5,1 | NNW | 8,3 | 09-Jun 19:45 | 14,4 | 09-Jun 18:40 | ||||||||||
| L | 10,9 | 10-Jun 05:35 | 60 | 10-Jun 16:00 | 1011 | 09-Jun 03:05 | 0,8 | 10-Jun 23:00 | 2,6 | 10-Jun 21:25 | |||||||||||||
| G | 15,1 | 76 | 1015 | 5,0 | [3] | 9,1 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 18,6 | 15:30 | 90 | 06:40 | 1017 | 23:55 | 2,1 | WNW | 8,3 | 13:35 | 13,4 | 13:30 | ||||||||||
| L | 10,9 | 05:35 | 60 | 16:00 | 1014 | 04:40 | 0,8 | 23:00 | 2,6 | 21:25 | |||||||||||||
| G | 15,0 | 75 | 1015 | 4,7 | [3] | 9,1 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 21,9 | 08-Jun 14:10 | 92 | 07-Jun 04:15 | 1021 | 07-Jun 13:55 | 13,7 | NNW | 9,3 | 07-Jun 01:15 | 16,0 | 07-Jun 00:20 | ||||||||||
| L | 10,9 | 10-Jun 05:35 | 60 | 10-Jun 16:00 | 1011 | 09-Jun 01:20 | 0,0 | 07-Jun 22:10 | 0,0 | 07-Jun 22:10 | |||||||||||||
| G | 15,5 | 79 | 1015 | 4,8 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 24,7 | 01-Jun 12:00 | 92 | 03-Jun 21:10 | 1021 | 07-Jun 13:55 | 26,8 | ZW | 9,3 | 07-Jun 01:15 | 16,0 | 04-Jun 16:30 | ||||||||||
| L | 10,9 | 10-Jun 05:35 | 58 | 01-Jun 15:50 | 998 | 04-Jun 11:10 | 0,0 | 01-Jun 03:25 | 0,0 | 01-Jun 03:25 | |||||||||||||
| G | 16,4 | 79 | 1011 | 4,9 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 31,6 | 29-May 13:20 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 257,5 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 9,7 | 82 | 1012 | 4,2 | [3] | 7,6 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15730,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



