Hoe past 04-maart-2021 binnen de perioden 17-feb / 19-mrt uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 4,6 | 4,3 | 5,3 | (2018-03-01 om 02:15) | 19,2 | (2014-03-09 om 15:25) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>1,0 | 1,3 | (2011-03-17) | 15,8 | (2008-02-18) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -4,5 | (2018-02-28) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 893 | (2020-03-09 om 14:55) | 1043 | (2008-02-17 om 00:45) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,1 | (2009-02-19) | 118,0 | (2020-03-09) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 982 | (2008-03-10) | 1040 | (2021-02-27) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 29 | (2009-03-18 om 13:50) | 98 | (2009-03-16 om 08:10) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>2 | (2013-02-17) | 66 | (2009-03-18) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 54 | (2018-03-01) | 96 | (2009-02-17) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2021-03-03 om 02:35) | 16,6 | (2008-02-29 om 23:05) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 39,0 | (2018-02-17 om 12:30) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2021-03-03) | 20,7 | (2015-02-20) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (04-maart) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.