|
Hoe past 23-april binnen de perioden 8-april / 8-mei van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 11,0 | 7,0 | 14,8 |
| (2008-04-07 om 07:15) | 29,4 | (2007-04-27 om 15:45) | ||||||
| - verschil (℃) | x7,8 | 2,0 | (2010-05-03) | 19,1 | (2007-04-15) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 11,0 | 4,5 | (2021-04-12) | 21,6 | (2011-04-23) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1028,5 | 1027 | 1031 | 984 | (2012-04-19 om 01:40) | 1037 | (2017-04-20 om 01:00) | ||||||
| - verschil (mbar) | 3,8 | 1,0 | (2023-04-26) | 23,6 | (2012-04-17) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1028,5 | 987 | (2012-04-19) | 1035 | (2017-04-20) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 72 | 60 | 82 | 21 | (2008-04-10 om 16:25) | 98 | (2009-04-22 om 08:40) | ||||||
| - verschil (%RH) | 22 | 3 | (2018-04-30) | 76 | (2008-04-10) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 72 | 44 | (2011-05-02) | 93 | (2018-04-30) | ||||||||
| Wind (m/s) | 3,9 | 1,2 | 7,6 | 0,0 | (2026-04-20 om 06:55) | 27,3 | (2021-04-21 om 23:20) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 7,8 | 2,6 | 10,2 | 0,0 | (2026-04-19 om 01:55) | 27,3 | (2021-04-21 om 23:20) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-04-22) | 28,0 | (2018-04-30) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (23-april) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



