|
Hoe past 9-september binnen de perioden 25-augustus / 24-september van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 15,4 | 13,0 | 17,9 |
| (2007-09-17 om 00:00) | 32,9 | (2019-08-27 om 16:05) | ||||||
| - verschil (℃) | x4,9 | 0,0 | (2026-09-09) | 21,1 | (2007-09-17) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 15,4 | 0,0 | (2007-09-14) | 26,5 | (2016-08-25) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1011,8 | 1007 | 1018 | 986 | (2015-09-16 om 18:35) | 1037 | (2018-09-24 om 23:50) | ||||||
| - verschil (mbar) | 10,2 | 0,0 | (2026-09-09) | 20,8 | (2012-09-23) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1011,8 | 991 | (2015-09-16) | 1034 | (2009-09-11) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 86 | 77 | 95 | 0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 99 | (2007-08-26 om 07:05) | ||||||
| - verschil (%RH) | 18 | 0 | (2026-09-09) | 58 | (2007-08-27) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 86 | 52 | (2022-09-02) | 95 | (2026-09-09) | ||||||||
| Wind (m/s) | 5,1 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | (2026-09-08 om 17:40) | 51,0 | (2007-09-06 om 16:10) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 9,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | (2026-09-08 om 17:40) | 51,0 | (2007-09-06 om 16:00) | ||||||
| Som regen (mm) | 3,0 | 0,0 | (2026-09-09) | 35,2 | (2017-09-14) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (09-september) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



