Vergelijking weergegevens:
'deze dag' met 'deze week'.
'deze dag' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze dag | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 16,1 | 16,1 | 0% |
| Minimum | 13,6 | 13,6 | 0% | ||
| Maximum | 18,3 | 18,3 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1018 | 1018 | 0% |
| Minimum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Maximum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 73 | 73 | 0% |
| Minimum | 65 | 65 | 0% | ||
| Maximum | 81 | 81 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 4,8 | 4,8 | 0% |
| Minimum | 0,5 | 0,5 | 0% | ||
| Maximum | 7,5 | 7,5 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 9,0 | 9,0 | 0% |
| Minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 10,7 | 10,7 | 0% | ||



