Vergelijking weergegevens:
'deze dag' met 'deze week'.
'deze dag' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze dag | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 20,2 | 20,2 | 0% |
| Minimum | 19,4 | 19,4 | 0% | ||
| Maximum | 22,3 | 22,3 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1003 | 1003 | 0% |
| Minimum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1004 | 1004 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 76 | 76 | 0% |
| Minimum | 67 | 67 | 0% | ||
| Maximum | 84 | 84 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 4,6 | 4,6 | 0% |
| Minimum | 1,0 | 1,0 | 0% | ||
| Maximum | 8,6 | 8,6 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 8,6 | 8,6 | 0% |
| Minimum | 2,6 | 2,6 | 0% | ||
| Maximum | 11,2 | 11,2 | 0% | ||



