Vergelijking weergegevens:
'deze week' met 'deze week'.
'deze week' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze week | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 10,8 | 10,8 | 0% |
| Minimum | 5,4 | 5,4 | 0% | ||
| Maximum | 17,8 | 17,8 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1024 | 1024 | 0% |
| Minimum | 1021 | 1021 | 0% | ||
| Maximum | 1031 | 1031 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 72 | 72 | 0% |
| Minimum | 41 | 41 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,4 | 0,4 | 0% |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 3,8 | 3,8 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,2 | 8,2 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 7,6 | 7,6 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 11,2 | 11,2 | 0% | ||



